Notice: Undefined index: userid in /home/newlotto/public_html/results.php on line 6
NEW LOTTO | latest result of Totoloto
Date
4,000,000.00 Euro | 5 Match + 1 PB |
1,000.00 Euro | 5 Match |
358.00 Euro | 4 Match |
358.00 Euro | 4 Match + 1 PB |
5.60 Euro | 3 Match + 1 PB |
4.70 Euro | 3 Match |
2.80 Euro | 2 Match + 1 PB |
1.90 Euro | 2 Match |
0.90 Euro | 1 PB |
0.90 Euro | 1 Match + 1 PB |
Totoloto
- Ticket Price : 2 Euro
- Ticket Draw Numbers :5 Number
- Bonus Draw Numbers :1 Number
JackPot
4.2 Million Euro