Date
29,000,000.00 Euro | 5 Match + 2 PB |
208,309.00 Euro | 5 Match + 1 PB |
36,900.00 Euro | 5 Match |
3,095.00 Euro | 4 Match + 2 PB |
126.00 Euro | 4 Match + 1 PB |
102.00 Euro | 3 Match + 2 PB |
45.00 Euro | 4 Match |
21.00 Euro | 2 Match + 2 PB |
13.00 Euro | 3 Match + 1 PB |
11.00 Euro | 1 Match + 2 PB |
10.00 Euro | 3 Match |
8.00 Euro | 2 Match + 1 PB |
4.00 Euro | 2 Match |
Austria EuroMillions
- Ticket Price : 3.5 Euro
- Ticket Draw Numbers :5 Number
- Bonus Draw Numbers :2 Number
JackPot
39 Million Euro