Date
57,000,000.00 Euro | 5 Match + 2 PB |
626,134.00 Euro | 5 Match + 1 PB |
165,741.00 Euro | 5 Match |
3,745.00 Euro | 4 Match + 2 PB |
287.00 Euro | 4 Match + 1 PB |
131.00 Euro | 4 Match |
45.00 Euro | 3 Match + 2 PB |
18.00 Euro | 2 Match + 2 PB |
17.00 Euro | 3 Match + 1 PB |
16.00 Euro | 3 Match |
8.00 Euro | 1 Match + 2 PB |
8.00 Euro | 2 Match + 1 PB |
EuroJackpot
- Ticket Price : 5 Euro
- Ticket Draw Numbers :5 Number
- Bonus Draw Numbers :2 Number
JackPot
13 Million Euro